| Rolls-Royce |
| MODELS | DATES PRODUCED |
NUMBER OF PRODUCTION |
|
| Rolls-Royce 10hp 2 cylinder | 1904-1906 | 19 | |
| Rolls-Royce 15hp | 1904-1905 | 6 | |
| Rolls-Royce Silver Ghost | 1907-1925 | 6173 | |
| Rolls-Royce Silver Ghost Springfield | 1921-1926 | 1701 | |
| Rolls-Royce 20hp | 1905-1906 | 40 | |
| Rolls-Royce 30hp | 1905-1906 | 37 | |
| Rolls-Royce V8 Legalimit | 1905-1906 | 3 | |
| Rolls-Royce 20hp | 1922-1929 | 2940 | |
| Rolls-Royce Phantom T | 1925-1929(Derby) | 2212 | |
| Rolls-Royce Phantom T | 1926-1931(Springfield) | 1225 | |
| Rolls-Royce Phantom U | 1929-1935 | 1392 | |
| Rolls-Royce Phantom Ucontinental | 1931-1935 | 280 | |
| Rolls-Royce 20/25 | 1929-1936 | 3827 | |
| Rolls-Royce 25/30 | 1936-1938 | 1201 | |
| Rolls-Royce Phantom V | 1936-1939 | 710 | |
| Rolls-Royce Wraith | 1938-1939 | 491 | |
| Rolls-Royce Silver Wraith | 1946-1958 | 1244 | |
| Rolls-Royce Silver Wraith (Plus L.W.B) |
〃 | 639 | |
| Rolls-Royce Silver Dawn | 1949-1955 | 761 | |
| Rolls-Royce Phantom W | 1950-1955 | 18 | |
| Rolls-Royce Silver Cloud | 1955-1959 | 2238 | |
| Rolls-Royce Silver Cloud (Plus L.W.B) | 〃 | 122 | |
| Rolls-Royce Silver Cloud U | 1959-1962 | 2418 | |
| Rolls-Royce Silver Cloud U(Plus L.W.B) | 〃 | 299 | |
| Rolls-Royce Silver Cloud V | 1962-1966 | 2555 | |
| Rolls-Royce Silver Cloud V (Plus L.W.B) | 〃 | 254 | |
| Rolls-Royce Phantom X | 1959-1968 | 516 | |
| Rolls-Royce Phantom Y | 1968-1990 | 374 | |
| Rolls-Royce Silver Shadow | 1966-1976 | 16717 | |
| Rolls-Royce Silver Shadow (Plus L.W.B) | 1966-1976 | 2776 | |
| Rolls-Royce Silver Shadow U | 1977-1980 | 8425 | |
| Rolls-Royce Silver Wraith U | 1977-1980 | 2135 | |
| Rolls-Royce Camargue | 1975-1986 | 529 | |
| Rolls-Royce Tow-door Coupe | 1966-1971 | 568 | |
| Rolls-Royce Corniche Coupe | 1971-1980 | 1108 | |
| Rolls-Royce Convertible | 1967-1971 | 505 | |
| Rolls-Royce Corniche | 1971-1986 | 3239 | |
| Rolls-Royce Corniche U | 1986-1989 | 1234 | |
| Rolls-Royce Corniche V | 1990-1991 | 451 | |
| Rolls-Royce Corniche W | 1992-1993 | 114 | |
| Rolls-Royce Corniche W | 1994-1995 | 105 | |
| Rolls-Royce Corniche S | 1995 | 25 | |
| Rolls-Royce Silver Spirit | 1980-1989 | 8129 | |
| Rolls-Royce Silver Spirit U | 1990-1993 | 1152 | |
| Rolls-Royce Silver Spur | 1980-1989 | 6238 | |
| Rolls-Royce Silver Spur U | 1990-1993 | 1658 | |
| Rolls-Royce Silver Spur U Touring Limousine by Mulliner Park Ward |
1992〜 | ||
| Rolls-Royce Silver Spirit V | 1994-1996 | ||
| Rolls-Royce Silver Spur V | 1994-1996 | ||
| Rolls-Royce Silver Dawn | (Introduced 1996) | ||
| Rolls-Royce Silver Seraph | (Introduced 1998) | ||
| Rolls-Royce (NEW) Corniche | (Introduced 2000) | ||
| Rolls-Royce Park Ward | (Introduced 2000) |